Tabulka velikostí
Rozměry jsou uvedené v centimetrech, dámská a pánská trika odpovídají klasické konfekční velikosti, při koupi unisex střihu pro ženu, doporučujeme zvolit o jednu velikost menší.
| TRIKO UNISEX | šířka | délka | rukáv |
| XS | 46 | 66 | 19,5 |
| S | 49 | 69 | 20,5 |
| M | 52 | 72 | 21,5 |
| L | 55 | 74 | 22,5 |
| XL | 58 | 76 | 22,5 |
| XXL | 61 | 78 | 23,5 |
| 3XL | 64 | 80 | 24,5 |

| TRIKO DÁMSKÉ | šířka | délka | rukáv |
| XS | 42 | 62 | 16 |
| S | 44,5 | 64 | 16 |
| M | 47,5 | 66 | 17 |
| L | 50,5 | 68 | 17 |
| XL | 53,5 | 69 | 18 |
| XXL | 56,5 | 69 | 18 |
| TRIKO DĚTSKÉ | dětská velikost | šířka | délka | rukáv |
| 3–4 let | 98-104 cm | 33 | 42 | 11,5 |
| 5–6 let | 110-116 cm | 35 | 46 | 12,5 |
| 7–8 let | 122-128 cm | 37 | 51,5 | 14,5 |
| 9–11 let | 134-146 cm | 41 | 57,5 | 16,5 |
| MIKINA UNISEX | šířka | délka | rukáv |
| S | 52 | 71 | 57 |
| M | 55 | 73 | 57 |
| L | 57 | 76 | 58 |
| XL | 62 | 77 | 58 |
| ŠATY VOLÁN | šířka | délka | rukáv |
| XS | 48 | 85 | 20 |
| S | 50 | 87 | 20 |
| M | 53 | 89 | 21 |
| L | 55 | 92 | 21,5 |
| XL | 57 | 95 | 23 |
| ŠATY ROVNÉ | šířka | délka | rukáv |
| XS | 46 | 87 | 5 |
| S | 49 | 90 | 5 |
| M | 52 | 92 | 6 |
| L | 54 | 94 | 7 |
| XL | 57 | 96 | 8 |
